
21XX Steel Sprocket, #35, One-Piece Select Sprocket
Choose desired sprocket
| Part# | Teeth | Bolt Circle | Holes | Bore | Pattern |
| 2150 | 60 | — | — | 1.375" | — |
| 2152 | 60 | 3.25" | [email protected]" | 1.375" | P2161 |
| 2150 | 60 | 5.25" | [email protected]" | 4.563" | P5245 |
| 2157 | 72 | — | — | 1.375" | — |
| 2154 | 72 | 5.25" | [email protected]" | 4.563" | P5245 |
Choose desired sprocket
| Part# | Teeth | Bolt Circle | Holes | Bore | Pattern |
| 2150 | 60 | — | — | 1.375" | — |
| 2152 | 60 | 3.25" | [email protected]" | 1.375" | P2161 |
| 2150 | 60 | 5.25" | [email protected]" | 4.563" | P5245 |
| 2157 | 72 | — | — | 1.375" | — |
| 2154 | 72 | 5.25" | [email protected]" | 4.563" | P5245 |
Description
Choose desired sprocket
| Part# | Teeth | Bolt Circle | Holes | Bore | Pattern |
| 2150 | 60 | — | — | 1.375" | — |
| 2152 | 60 | 3.25" | [email protected]" | 1.375" | P2161 |
| 2150 | 60 | 5.25" | [email protected]" | 4.563" | P5245 |
| 2157 | 72 | — | — | 1.375" | — |
| 2154 | 72 | 5.25" | [email protected]" | 4.563" | P5245 |













